°ú¸ñ¸í | ´ã´ç±³¼ö |
---|---|
ÄÄÇ»ÅÍ °øÇзР| ±èµ¿À± |
ÀÎÅͳÝÇÁ·ÎÅäÄÝ | ³ëº´Èñ |
Á¤º¸º¸È£ | È«¸¸Ç¥ |
ÄÄÇ»ÅÍÅë½Å | °°æ¶õ |
C4ISR ü°è°øÇÐ | ±è¿µÈ£ |
C4I½Ã½ºÅÛÃÑ·Ð | ±èÇõ·¡ |
»çÀ̹öÀü | ÀÌÀåÇå |
±¹¹æ ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î | ÀÌÀåÇå |
¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î °øÇÐ | ÀÌÁ¤Å |
¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î ¾ÆÅ°ÅØÃÄ | ÀÌÁ¤Å |
»óÈ£¿î¿ë¼º | À¯Ã¶Èñ |
¿¬ÇÕC4I½Ã½ºÅÛ | ±èÈ£±Ù |
IoT ³×Æ®¿öÅ© | ±è±âÇü |
IoT °³·Ð | °í¿µ¹è |
ÁöÈÖÅëÁ¦·Ð | ½Åº´È£ |
ÀÎÅͳݺ¸¾È | ±è±âÇü |
¾ÏÈ£±â¼ú°ú ÀÀ¿ë | ¿¹È«Áø |
¹«¼±³×Æ®¿öÅ· | ÃÖ¿µÁØ |
µ¥ÀÌÅͺ£À̽ºº¸¾È | ±è°¼® |
÷´Ü±¹¹æICTÀ¶ÇÕ·Ð | ±èÇõ·¡ |
¹Ì·¡ÀÎÅÍ³Ý | ±èµµÇü |
µðÁöÅÐÆ÷·»½Ä | ¼ÕÅÂ½Ä |
¹«¼±ÀÓº£µðµåIoT½Ã½ºÅÛ | °íÁ¤±æ |
ÀΰøÁö´É | ±è¹Î±¸ |
Áö´ÉÇü¼ÒÇÁÆ®¿þ¾îƯ°1 | ÀÓ¼º¿ |
ºòµ¥ÀÌÅÍ | ÇѰæ½Ä |
À¯ºñÄõÅͽºÄÄÇ»ÆÃº¸¾È | À¯ÀçÈñ |
@ 2018-1Çб⠵¿½ÃÃÔ¿µ on-lineÁö¿ø µðÁöÅÐÆ÷·»½Ä | |
@ 2018-1Çб⠵¿½ÃÃÔ¿µ on-lineÁö¿ø À¯ºñÄõÅͽºÄÄÇ»ÆÃº¸¾È | |
@ 2018-1Çб⠵¿½ÃÃÔ¿µ on-lineÁö¿ø ¹Ì·¡ÀÎÅÍ³Ý | |
@ 2018-1Çб⠵¿½ÃÃÔ¿µ on-lineÁö¿ø Áö´ÉÇü¼ÒÇÁÆ®¿þ¾îƯ°1 | |
@ 2018-1Çб⠵¿½ÃÃÔ¿µ on-lineÁö¿ø ÀΰøÁö´É | |
@ 2018-1Çб⠵¿½ÃÃÔ¿µ on-lineÁö¿ø Iot°³·Ð | |
@ 2018-1Çб⠵¿½ÃÃÔ¿µ on-lineÁö¿ø Á¤º¸º¸È£ | |
µî·ÏµÈ °ú¸ñÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù. |